Description
2 Die 3 Blow Parts Former
| Model | ||
| Machining dia.(mm) | ø2-ø7.5 | ø2-ø7.5 |
| Machining length(mm) | 60 | 60 |
| Max. cut-off dia.&length | ø7×80 | ø7×80 |
| Productivity(pcs/min) | 70-100 | 70-100 |
| Stroke(mm) | 90 | 90 |
| 1st die size(mm) | ø35×100 | ø35×100 |
| 2nd die size(mm) | ø45×100 | ø45×100 |
| 1st punch size(mm) | ø30×60 | ø30×60 |
| 2nd punch size(mm) | ø30×83 | ø30×83 |
| 3rd punch size(mm) | ø32×80 | ø32×80 |
| Cut-off die dia.(mm) | ø19×50 | ø19×50 |
| Cutter size(mm) | 85×35×10.5 | 85×35×10.5 |
| Main motor(kw) | 5.5 | 5.5 |
| Oil pump motor(w) | 180 | 180 |
| Overall dimension(cm) | 245×120×162 | 265×120×162 |
| Machine weight(kg) | 3000 | 3000 |
| P.K.O stroke(mm) | 17 | 17 |
| Feeding wheels number | 1 | 2 |
